![]() |
| 簿記の勉強をしたことがある方なら、貸倒引当金などの引当金の計上方法に「差額補充法(さがくほじゅうほう)」と「洗替法(あらいがえほう)」との2つの方法があることはご存じだと思います。 | |||||||||||||||||||||||||
| これらは、前年度の引当金に残額がある場合の処理方法に違いがあります。 | |||||||||||||||||||||||||
| (1)差額補充法 | |||||||||||||||||||||||||
| 前年度の引当金の残高と、今年度計上する引当金の金額を比較して、その差額分を費用(貸倒引当金の場合は販売費及び一般管理費)として計上する。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| (2)洗替法 | |||||||||||||||||||||||||
| まず、今年度計上する引当金の金額を全額費用として計上し、前年度の引当金の残高は、特別利益として戻し入れする。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| どちらの方法でも、最終的な貸倒引当金の額や利益は全く同じです。しかし、途中の販売費及び一般管理費の金額に違いが出るため、営業利益と経常利益の金額は、差額補充法の方が多くなります。そのため経審のY評点は、差額補充法を採用する企業の方が若干ですが有利になることが知られています。 | |||||||||||||||||||||||||
| 税法等の制度上はどちらの方法をとることも認められていますので、経審対策を重視する企業は、ぜひ差額補充法を採用するようにお勧めします。 | |||||||||||||||||||||||||
| ※ | e工事ネットの「経審フォーラム」会議室では、経審全般に関するご質問を受け付けています。 | ||||||||||||||||||||||||
<発行> | あさかわシステムズ株式会社 |
| http://www.a-sk.co.jp/ |
|
<編著> | 荒牧裕一(経営コンサルタント) |
| http://www.aramaki.com/ |