![]() |
| 近年、建設企業の受注が落ち込み気味になっていますが、この様な状況の下で、受注量の変動に関わらず安定した評点が確保できるZ評点対策に力を入れる企業が増えてきているようです。 | ||
| このZ評点対策については、当Ask-Letterの第14号でも「同じ1級資格でも・・・」と題した対策を紹介しましたが、今回より徹底した対策をご紹介しましょう。 | ||
| (なお、第14号は次のページをご覧下さい。) | ||
| http://www.e-koji.com/contents/category03/idx01/mailmag1/001024.html | ||
| (第1ステップ) | ||
| 社員の資格取得目標の基準を次のとおり定めます。 | ||
| 1)無資格者 | :2級の技術系資格の早期取得 | |
| 2)2級有資格者 | :1級資格の早期取得 | |
| 3)1級有資格者 | :他の業種の2級資格の早期取得 | |
| 4)事務系社員 | :建設業経理事務士資格の早期取得 | |
| この基準の中では、特に3)がポイントです。すなわち、例えば1級土木施工管理技士の有資格者については、それで目標達成とせずに、例えば2級建築施工管理技士等の他の業種の資格に挑戦させるというものです。 | ||
| これはもちろん、他の業種の資格の受験資格があることが前提となりますが・・・。 | ||
| (第2ステップ) | ||
| 職員全員の資格取得名簿を整備します。 | ||
| この名簿によって、各自の次の目標資格を具体的に決めます。 | ||
| (第3ステップ) | ||
| 職員全員に個別面談を行い、目標資格取得を直接指示します。 | ||
| (第4ステップ) | ||
| 目標達成者に対して社長表彰等を行うなど、会社として資格取得奨励のムード作りをします。 | ||
| 実際に職員全員の資格取得名簿を整備してみると判りますが、多くの企業では、まだまだZ評点のアップの余地は大きく、評点テーブルで2ランク(P評点換算で約25点)のアップが望めることもあるようです。 | ||
| 一度検討されてみてはどうでしょうか。 | ||
| ※ | e工事ネットの「経審フォーラム」会議室では、経審全般に関するご質問を受け付けています。 | |
<発行> | あさかわシステムズ株式会社 |
| http://www.a-sk.co.jp/ |
|
<編著> | 荒牧裕一(経営コンサルタント) |
| http://www.aramaki.com/ |