![]() |
| 前回からYの12比率のそれぞれのポイントについて解説していますが、今回は流動性の3比率を取り上げます。 | ||||
| 流動性の比率に関する評点アップのポイントは、3比率ともほぼ共通している点が特徴です。そのため総合的な対策が取りやすく、また一つの対策が3比率全部に寄与するために高い効果が期待できます。 | ||||
| 4)必要運転資金月商倍率(小さい方が良い) | ||||
| 月商に対する必要運転資金の割合を示しますが、この必要運転資金が少ない方が経営効率が良いと判断されますので、この金額を抑えることがポイントです。 | ||||
|
||||
| 具体的な対策は、次のとおりです。 | ||||
| ・受取条件の改善(受取手形サイトの短縮、完成工事未収入金の回収の繰上) | ||||
| ・支払条件の改善(支払手形サイトの延長、工事未払金の決済日の繰延) | ||||
| ・裏書譲渡手形の活用(受取手形残高の抑制に効果あり) | ||||
| * | なお、割引手形は受取手形の残高抑制には効果があるものの、有利子負債としてマイナス評価されるので、事前に慎重なシミュレーションが必要です。 | |||
| ・未成工事の早期完成 | ||||
| ・前受金、中間払金の利用(特に決算期直前の利用は効果が大きい) | ||||
| ・決算期の見直し(完成工事未収入金や未成工事支出金の残高の少ない月が有利) | ||||
| なおこの比率が1月良くなると、Y評点は8.271点(P評点は1.65点)改善します。 | ||||
| 5)立替工事高比率(小さいが良い) | ||||
| 完成・未成の工事高に対する立替工事高の割合を示しますが、この立替工事高についても必要運転資金と同様に、少ない方が経営効率が良いと判断されます。したがって、この金額を抑えることがポイントです。 | ||||
|
||||
| 具体的な対策は次のとおりですが、「4)必要運転資金月商倍率」のポイントと共通するものがほとんどです。 | ||||
| ・受取条件の改善(受取手形サイトの短縮、完成工事未収入金の回収の繰上) | ||||
| ・支払条件の改善(支払手形サイトの延長、工事未払金の決済日の繰延) | ||||
| ・裏書譲渡手形の活用(受取手形残高の抑制に効果あり) | ||||
| * | なお、割引手形は受取手形の残高抑制には効果があるものの、有利子負債としてマイナス評価されるので、事前に慎重なシミュレーションが必要。 | |||
| ・前受金、中間払金の利用(特に決算期直前の利用は効果が大きい) | ||||
| ・決算期の見直し(完成工事未収入金や未成工事支出金の残高の少ない月が有利) | ||||
| ・未成工事の早期完成(未成工事支出金は分母にも影響されるため効果は減殺されますが、分子への影響度合いの方が高いため結果的にはやや比率が改善されます。) | ||||
| なおこの比率が1%良くなると、Y評点は3.924点(P評点は0.78点)改善します。 | ||||
| 6)受取勘定月商倍率(小さい方が良い) | ||||
| 月商に対する受取勘定(受取手形+完成工事未収入金+売掛金)の割合を示しますが、この受取勘定の残高を抑えることがポイントです。 | ||||
| 具体的な対策は次のとおりですが、「4)必要運転資金月商倍率」「5)立替工事高比率」のポイントと共通するものばかりです。 | ||||
| ・受取条件の改善(受取手形サイトの短縮、完成工事未収入金の回収の繰上) | ||||
| ・裏書譲渡手形の活用(受取手形残高の抑制に効果あり) | ||||
| * | なお、割引手形は受取手形の残高抑制には効果があるものの、有利子負債としてマイナス評価されるので、事前に慎重なシミュレーションが必要。 | |||
| ・決算期の見直し(受取手形や完成工事未収入金の残高の少ない月が有利) | ||||
| なおこの比率が1月良くなると、Y評点は10.214点(P評点は2.04点)改善します。 | ||||
| (次回に続く) | ||||
| ※ | e工事ネットの「経審フォーラム」会議室では、経審全般に関するご質問を受け付けています。 | |||
| http://www.e-koji.com/contents/category02/idx02/idx01/cgi-bin/index.cgi | ||||
<発行> | あさかわシステムズ株式会社 |
| http://www.a-sk.co.jp/ |
|
<編著> | 荒牧裕一(経営コンサルタント) |
| http://www.aramaki.com/ |