![]() |
| 経審のYについては、「多変量解析」という方法によって、非常に複雑な算式を経て評点が算出されていますので、個々のY評点比率がどれだけ評点に影響するのかは判りにくい面があります。 | |||
| (評点計算の方法については次のページを参照してください。) | |||
| http://www.e-koji.com/contents/category02/idx02/idx03/index.shtml | |||
| しかし算式を細かく分析すると、各比率の値が1%(又は月)変動した場合の評点の変動幅は一定であることが判っています。 | |||
| その変動幅は次のとおりです。 | |||
| Y評点 / P評点 | |||
| 1) | 売上高営業利益率 | : | 15.858点/ 3.17点 |
| 2) | 総資本経常利益率 | : | .907点/ 0.98点 |
| 3) | キャッシュ・フロー対売上高比率 | : | 9.868点/ 1.97点 |
| 4) | 必要運転資金月商倍率 | : | − 8.271点/−1.65点 |
| 5) | 立替工事高比率 | : | − 3.924点/−0.78点 |
| 6) | 受取勘定月商倍率 | : | −10.214点/−2.04点 |
| 7) | 自己資本比率 | : | 1.504点/ 0.30点 |
| 8) | 有利子負債月商倍率 | : | −24.998点/−5.00点 |
| 9) | 純支払利息比率 | : | −57.282点/−11.46点 |
| 10) | 自己資本対固定資産比率 | : | 0.097点/ 0.02点 |
| 11) | 長期固定適合比率 | : | 0.207点/ 0.04点 |
| 12) | 付加価値対固定資産比率 | : | 0.064点/ 0.01点 |
| 上の数字の見方は、例えば売上高営業利益率が1%改善されると、Y評点は15.858点アップし、これをP評点のアップに換算すると3.17点となるということです。 | |||
| これらをみると、特に「有利子負債月商倍率」「純支払利息比率」の変動幅が非常に大きく、この面からも有利子負債が経審評点に与える影響は大きいといえます。 | |||
| ※e工事ネットの「経審フォーラム」会議室では、経審全般に関するご質問を受け付けています。 | |||
| http://www.e-koji.com/contents/category02/idx02/idx01/cgi-bin/index.cgi | |||
<発行> | あさかわシステムズ株式会社 |
| http://www.a-sk.co.jp/ |
|
<編著> | 荒牧裕一(経営コンサルタント) |
| http://www.aramaki.com/ |