![]() |
〜〜〜(その13)完成工事同高とY評点〜〜〜
|
| 近年の建設業界を取りまく厳しい状況を受けて、完成工事高(売上高)が前年度を下回る企業が多く見られます。この完成工事高の減少は、X1評点に直接的な影響を及ぼしますが、Y評点に関しても完成工事高の減少は評点ダウンにつながります。 | |||
| 今回は、この完成工事高(売上高)のY評点への影響について考えてみましょう。 | |||
| Yで用いられる12比率の内、完成工事高(売上高)が関係するのは次の7つです。 | |||
| (1)売上高営業利益率 | |||
| (2)キャッシュ・フロー対売上高比率 | |||
| (3)必要運転資金月商倍率 | |||
| (4)立替工事高比率 | |||
| (5)受取勘定月商倍率 | |||
| (6)有利子負債月商倍率 | |||
| (7)純支払利息比率 | |||
| <算定式面から見た関係> | |||
| 上記7比率は、どれも算定式の分母に完成工事高(売上高)があります。 | |||
| したがって、 | |||
| ・(1)(2) | : | 大きい方が良い比率なので、完成工事高が減少すると有利。 | |
| ・(3)〜(7) | : | 小さい方が良い比率なので、完成工事高が減少すると不利。 | |
| となり、完成工事高の減少が有利に働く比率もあるかのように思えます。 | |||
| <実質面から見た関係> | |||
| しかし実質面で見ると、 | |||
| ・(1)(2) | : | 完成工事高の減少割合以上に利益等の金額が減少するため不利なことが多い。 | |
| ・(3)〜(5) | : | 完成工事の減少割合にほぼ比例して分子の受取手形、完成工事未収入金、未成工事支出金等も減少することが多いため、一概に有利・不利は言えない。 | |
| ・(6)(7) | : | 完成工事が減少して支払利息や借入金が減ることはほとんどないため、不利。 | |
| ということが考えられます。 | |||
| したがって、完成工事高(売上高)の減少は、実質的にはY評点のどの比率に対しても有利に働くことはなく、完成工事高の減少はY評点にとっても大きな評点ダウン要因となります。 | |||
| むしろ、Y評点には激変緩和措置の様な制度がない分だけ、影響は深刻だと言えるかも知れません。 | |||
| ※ | e工事ネットの「建設業経理フォーラム」会議室では、建設業経理事務士に関するご質問を受け付けています。 | ||
<発行> | あさかわシステムズ株式会社 |
| http://www.a-sk.co.jp/ |
|
<編著> | 荒牧裕一(経営コンサルタント) |
| http://www.aramaki.com/ |