![]() |
〜〜〜(その9)工事の安全成績(W2)について〜〜〜
|
| Wの評価項目の一つである、工事の安全成績に関するポイントをまとめてみました。 | ||
| (1)減点幅の目安 | ||
| 正確な点数については、個別のシミュレーションが必要ですが、大まかな目安としては、完工高10億〜50億円の中小建設業の場合で、「負傷者1名につきP評点5点」「死亡者が出た場合はP評点が30点」減点されると考えれば良いでしょう。 | ||
| なお、負傷者数・志望者数は2年分の合計ですので、この減点は2年続きます。 | ||
| (2)下請企業における業務災害 | ||
| W2では、申請業者自身が出した負傷者・死亡者だけでなく、下請企業が出した負傷者・死亡者についても減点されますが、その範囲は元請工事と下請工事では異なります。 | ||
| 元請工事・・・すべての下請企業の業務災害が対象 | ||
| 下請工事・・・自社の直近の下請企業の業務災害だけが対象 | ||
| (1次下請なら2次下請までの責任を負う) | ||
| (3)JV工事の場合 | ||
| JV工事の場合は、出資比率で按分した人数によって計算されます。 | ||
| (4)対象となる期間 | ||
| 対象となるのは「審査基準日の属する年(1月1日〜12月31日)の前年と前々年」で、決算期とは一致しません。 | ||
| 例:平成12年3月決算期の企業の場合は、平成10年1月1日〜平成11年12月31の2年間が対象となります。 | ||
| (5)対象外業務災害 | ||
| 建設工事について発生した業務災害でも、次に掲げるものについては減点の対象になりません。 | ||
| @工事現場ないで発生した業務災害で天災等工事現場外の要因によるもの | ||
| A建設工事とは関係のない第三者の車両により発生した交通事故による業務災害 | ||
| ※ASKNETの「経審フォーラム」会議室では、経審全般に関するご質問を受け付けています。 | ||
<発行> | あさかわシステムズ株式会社 |
| http://www.a-sk.co.jp/ |
|
<編著> | 荒牧裕一(経営コンサルタント) |
| http://www.aramaki.com/ |