![]() |
|
建設mailマガジン "Ask-Letter"
<2004年7月13日号(第103号)>
|
|
|
| 国土交通省では、このたび、電子納品に関する要領(案)・基準(案)のうち、9つについて改訂を行いました。その概要は次のとおりです。 | |
| <改訂の対象となる要領(案)・基準(案)> | |
| (1) | 工事完成図書の電子納品要領(案) |
| (2) | 土木設計業務等の電子納品要領(案) |
| (3) | CAD製図基準(案) |
| (4) | デジタル写真管理情報基準(案) |
| (5) | 測量成果電子納品要領(案) |
| (6) | 地質・土質調査成果電子納品要領(案) (「地質調査資料整理要領(案)」の名称を変更したもの。) |
| (7) | 工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編 |
| (8) | 土木設計業務等の電子納品要領(案) 電気通信設備編 |
| (9) | CAD製図基準(案) 電気通信設備編 |
| <主な改訂内容> | |
| (1) | 「工事完成図書の電子納品要領(案)」及び「同要領(案) 電気通信設備編」 |
|
|
| (2) | 「土木設計業務等の電子納品要領(案)」及び「同要領(案) 電気通信設備編」 |
|
|
| (3) | 「CAD製図基準(案)」及び「同基準(案) 電気通信設備編」 |
|
|
| (4) | 「デジタル写真管理情報基準(案)」 |
|
|
| (5) | 「測量成果電子納品要領(案)」 |
|
|
| (6) | 「地質・土質調査成果電子納品要領(案)」 |
|
|
| <適用開始時期> | |
| (1) | 平成16年10月以降の契約締結分より適用されるもの |
|
|
| (2) | 平成17年 4月以降の契約締結分より適用されるもの |
|
|
| 詳しくは次のホームページをご覧下さい。
(国土交通省国土技術政策総合研究所ホームページ) http://www.nilim-ed.jp/ |
|
|
「ガリバー/Win32」シリーズの最新版(Ver3.7)を発売開始 〜〜〜 |
| あさかわシステムズ(株)では、このたび、建設業独特の支払処理、原価管理、財務管理など基幹系業務をトータルにサポートする建設業向け総合情報システム「ガリバー/Win32」の最新版(Ver3.7)を発売開始しました。 今回のバージョンアップで追加搭載された機能の項目は、次のとおりです。 |
|
| (1) | 資産・負債・資本科目の部門別管理 |
| (2) | 部門別合計残高試算表 |
| (3) | 銀行支店検索 |
| (4) | 振替伝票入力・振替伝票入力プラス・支払伝票入力(請求書細目)・出来高査定入力 |
| (5) | 振替伝票入力(部門別)・振替伝票入力(部門別)プラス |
| (6) | 支払伝票入力・支払伝票入力(簡易版) |
| (7) | 振替伝票印刷 |
| (8) | 完成振替・進行基準完成振替 |
| (9) | 発注明細書 |
| (10) | 支払自動振替 |
| (11) | 自動振替科目設定(給与)・自動振替科目設定(賞与) |
| (12) | 自動振替(給与)・自動振替(賞与) |
| (13) | 総合振込依頼書 |
| (14) | 支払手形自動決済 |
| (15) | 財務情報登録 |
| (16) | 支払情報登録 |
| (17) | 科目残高・工事既払残高・工事受入金残高・一般科目残高 |
| 詳しくは、次のホームページをご覧ください。 (あさかわシステムズホームページ) http://www.a-sk.co.jp/news/20040628.html |
|
<発行> | あさかわシステムズ株式会社 |
| http://www.a-sk.co.jp/ |
|
<編著> | 荒牧裕一(経営コンサルタント) |
| http://www.aramaki.com/ |