(1) | A=7,000、B= ? 、C=45,000、D=8,000 |
(順番に当てはめていけば良い) |
|
(2) | 前払保険料に関する問題なので、公式は、A + B = C + D |
(3) | 7,000 + ? = 45,000 + 8,000 |
(4) | ? = 45,000 + 8,000 − 7,000 = 46,000 |
(5) | 解答は、46,000 |
(1) | A=11,000、B=89,000、C= ? 、D=9,500 |
(順番に当てはめていけば良い) |
|
(2) | 未払利息に関する問題なので、公式は、A + C = B + D |
(3) | 11,000 + ? = 89,000 + 9,500 |
(4) | ? = 89,000 + 9,500 − 11,000 = 87,500 |
(5) | 解答は、87,500 |
(1) | A=18,000、B=140,000、C= ? 、D=25,000 |
(順番に当てはめていけば良い) |
|
(2) | 未収利息に関する問題なので、公式は、A + C = B + D |
(3) | 18,000 + ? = 140,000 + 25,000 |
(4) | ? = 140,000 + 25,000 − 18,000 = 147,000 |
(5) | 解答は、147,000 |